Dekri teren
Karakteristik teknik
Atribi endistri-espesifik
| CAS No. | 16672-87-0 |
| Pite | 40%SL 85%kòm 90%TC 2.5%, 5%, 10%GE |
Lòt atribi
| PD No. | PD20150126 |
| Kote orijin | Henan, Lachin |
| Lòt non | Ethephon ripener |
| Mf | C2h6cio3p |
| Einecs No. | 240-718-3 |
| Deklare | Poud |
| Aplikasyon | Plant regilatè kwasans |
| Non mak | Hyh |
| Nimewo modèl | ethephon pi |
| Non pwodwi | ethephon |
| Non chimik | Ethrel 40%SL |
| Aparisyon | Likid mawon |
| Stokaj | 0-6 degre |
| Etikèt | Customized |
| Lavi etajè | 2 ane bon depo |
| Anbalaj | Kondisyon Kliyan an |
| Densite | 1.258 |
| Lanmès | 24h sèvis sou entènèt |
| Pwen k ap fonn | 74-75 degre degre |
Baj popilè: faktori dirèk ekipman
Anbalaj ak livrezon
| Vann inite | Single atik |
| Gwosè pake sèl | 10x10x10 cm |
| Pwa sèl brit | 1.500 kg |
Tan plon
| Kantite (kilogram) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Tan plon (jou) | 7 | Yo dwe negosye |
